Indicadores
Mês/Ano | Percentual |
---|---|
01/2024 | 0,97% |
12/2023 | 0,89% |
11/2023 | 0,92% |
10/2023 | 1,00% |
09/2023 | 0,97% |
08/2023 | 1,14% |
07/2023 | 1,07% |
06/2023 | 1,07% |
05/2023 | 1,12% |
04/2023 | 0,92% |
03/2023 | 1,17% |
02/2023 | 0,92% |
01/2023 | 1,12% |
12/2022 | 1,12% |
11/2022 | 1,02% |
10/2022 | 1,02% |
09/2022 | 1,07% |
08/2022 | 1,17% |
07/2022 | 1,03% |
06/2022 | 1,02% |
05/2022 | 1,03% |
04/2022 | 0,83% |
03/2022 | 0,93% |
02/2022 | 0,76% |
01/2022 | 0,73% |
12/2021 | 0,77% |
11/2021 | 0,59% |
10/2021 | 0,49% |
09/2021 | 0,44% |
08/2021 | 0,43% |
07/2021 | 0,36% |
06/2021 | 0,31% |
05/2021 | 0,27% |
04/2021 | 0,21% |
03/2021 | 0,20% |
02/2021 | 0,13% |
01/2021 | 0,15% |
12/2020 | 0,16% |
11/2020 | 0,15% |
10/2020 | 0,16% |
09/2020 | 0,16% |
08/2020 | 0,16% |
07/2020 | 0,19% |
06/2020 | 0,21% |
05/2020 | 0,24% |
04/2020 | 0,28% |
03/2020 | 0,34% |
02/2020 | 0,29% |
01/2020 | 0,38% |
12/2019 | 0,37% |
Tabela do IRRF 2015-02 de 01/04/2015 a 31/12/2015
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
5 | 4.664,69 | 99.999.999,99 | 27,50% | 869,36 |
4 | 3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
3 | 2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
2 | 1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
1 | 0,00 | 1.903,98 | - | 0,00 |
Desconto por dependente: 189,59
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela do IRRF 2015 de 01/01/2015 a 31/03/2015
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 1.868,25 | - | 0,00 |
2 | 1.868,23 | 2.799,86 | 7,50% | 140,12 |
3 | 2.799,87 | 3.733,19 | 15,00% | 350,11 |
4 | 3.773,20 | 4.664,68 | 22,50% | 630,10 |
5 | 4.664,69 | 99.999.999,99 | 27,50% | 863,33 |
Desconto por dependente: 187,80
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela do IRRF 2014 de 01/2014 a 12/2014
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
5 | 4.463,81 | 0,00 | 27,50% | 826,15 |
4 | 3.572,44 | 4.463,81 | 22,50% | 602,96 |
3 | 2.679,30 | 3.572,43 | 15,00% | 335,03 |
2 | 1.787,78 | 2.679,29 | 7,50% | 134,08 |
1 | 0,01 | 1.787,77 | - | 0,00 |
Desconto por dependente: 179,71
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela do IRRF 2013 01/2013 a 12/2013
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | 1.710,78 | - | 0,00 |
2 | 171.079,00 | 2.563,91 | 7,50% | 128,31 |
3 | 2.563,92 | 3.418,59 | 15,00% | 320,60 |
4 | 3.418,60 | 4.271,59 | 22,50% | 577,00 |
5 | 4.271,59 | 0,00 | 27,50% | 790,58 |
Desconto por dependente: 171,97
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela IRRF 2012 de 01/2012 a 12/2012
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | 1.637,11 | - | 0,00 |
2 | 1.637,12 | 2.453,50 | 7,50% | 122,78 |
3 | 2.453,51 | 3.271,38 | 15,00% | 306,80 |
4 | 3.271,39 | 4.087,65 | 22,50% | 552,15 |
5 | 4.087,65 | 0,00 | 27,50% | 756,53 |
Desconto por dependente: 164,56
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela IRRF 2011 de 01/2010 a 03/2011
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | 1.499,15 | - | 0,00 |
2 | 1.499,16 | 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
3 | 2.246,76 | 2.995,70 | 15,00% | 280,94 |
4 | 2.295,71 | 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
5 | 3.743,19 | 0,00 | 27,50% | 692,78 |
Desconto por dependente: 157,47
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela IRRF 2010 de 01/2010 a 03/2011
Faixa | De | Até | Aliquota | Valor a Deduzir |
---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | 1.499,15 | - | 0,00 |
2 | 1.499,16 | 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
3 | 2.246,76 | 2.995,70 | 15,00% | 280,94 |
4 | 2.995,71 | 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
5 | 3.743,19 | 0,00 | 27,50% | 692,78 |
Desconto por dependente: 150,69
Valor Mínimo de Retenção: 10,00
Tabela de INSS 01/2016 de 01/01/2016 a 31/12/2016
Tabela de INSS 01/2015 de 01/01/2015 a 31/12/2015
Portaria interministerial MPS/MF DECRETO Nº 8.381 DE 29.12.2014
Tabela de INSS 01/2014
Portaria interministerial MPS/MF 19/2014 de 10 de janeiro de 2014
Tabela do INSS 01/2013
Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de 10 de janeiro de 2013
Tabela do INSS 01/2012
Portaria nº 02, de 06 de janeiro de 2012
Tabela do INSS 2011 A partir de 07/2011
Portaria nº 407, de 14 de julho de 2011
Vigência | Valor Mensal | Valor Diário | Valor Hora | Norma Legal | D.O.U. |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 1.212,00 | 40,40 | 5,50 | ||
01/01/2021 | 1.100,00 | 36,66 | 5,00 | ||
01/02/2020 | 1.045,00 | 34,83 | 4,75 | ||
01/01/2020 | 1.039,00 | 34,63 | 4,72 | ||
01/01/2019 | 998,00 | 33,27 | 4,54 | Decreto 9.961 01/01/2019 | |
01/01/2018 | 954,00 | 31,80 | 4,34 | ||
01/01/2017 | 937,00 | 31,23 | 4,25 | Decreto8.948 | 29/12/2016 |
01/01/2016 | 880,00 | 29,33 | 4,00 | Lei-12.382 | |
01/01/2015 | 788,00 | 26,27 | 3,58 | Lei-12.382/Decreto | |
01/01/2014 | 724,00 | 24,13 | 3,29 | Lei-12.382Decreto 8.166 | 24/12/2013 |
01/01/2013 | 678,00 | 22,60 | 3,08 | Decreto 7.872/2012 | 26/12/2012 |
01/01/2012 | 622,00 | 20,73 | 2,83 | Decreto 7.655/2011 | 26/12/2011 |
01/03/2011 | 545,00 | 18,17 | 2,48 | Lei-12.382/2011 | 28/02/2010 |
Date | Valor Mensal | Valor Diário | Valor Hora |
---|---|---|---|
01/01/2010 | 587,00 | 19,56 | 2,66 |
01/01/2011 | 630,00 | 21,00 | 2,86 |
01/01/2012 | 700,00 | 23,33 | 3,18 |
01/01/2013 | 765,00 | 25,50 | 3,47 |
01/01/2014 | 835,00 | 27,83 | 3,79 |
01/01/2015 | 908,00 | 30,27 | 4,13 |
01/01/2016 | 1.009,00 | 33,63 | 4,58 |
01/01/2017 | 1.109,00 | 36,97 | 5,04 |
01/01/2018 | 1.110,00 | 37,00 | 5,05 |
01/01/2019 | 1.158,00 | 38,60 | 5,26 |
01/01/2020 | 1.215,00 | 40,50 | 5,52 |
01/01/2021 | 1.281,00 | 42,70 | 5,82 |
Salario Família 01/2016
Salário Família 01/2015
Portaria Interminiosterial MF/MPS 09/01/2015
aCIMA DE 1.089,73 não há pagamento de Salário Família
Tabela de Salario Familia 01/2014
Portaria Interministerial MF/MPS 19/2014
Acima de 1025,82 não há pagamento de Salário Família
Tabela de Salário Família 01/2013
Portaria Interministerial MPS/MF15/2013
Acima de 971,79 não há pagamento de Salário Família
Tabela de Salário Família 01/2012
Portaria Interministerial MPS/MF 2/2012
Acima de 915,06 não há pagamento de Salário Família
Tabela de Salário Família 07/2011
Portaria Interministerial MF/MPS 407/2011
Acima de 862,61 não há pagamento de Salário Família